3
Стержень универсальный для большеберцовой кости канюлированный, ⌀8 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
101.08-270 | 270 | 8 |
|
101.08-285 | 285 | 8 |
|
101.08-300 | 300 | 8 |
|
101.08-315 | 315 | 8 |
|
101.08-330 | 330 | 8 |
|
101.08-345 | 345 | 8 |
|
101.08-360 | 360 | 8 |
|
101.08-375 | 375 | 8 |
|
101.08-390 | 390 | 8 |
Стержень универсальный для большеберцовой кости канюлированный, ⌀9 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
101.09-270 | 270 | 9 |
|
101.09-285 | 285 | 9 |
|
101.09-300 | 300 | 9 |
|
101.09-315 | 315 | 9 |
|
101.09-330 | 330 | 9 |
|
101.09-345 | 345 | 9 |
|
101.09-360 | 360 | 9 |
|
101.09-375 | 375 | 9 |
|
101.09-390 | 390 | 9 |
Стержень универсальный для большеберцовой кости канюлированный, ⌀10 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
101.10-270 | 270 | 10 |
|
101.10-285 | 285 | 10 |
|
101.10-300 | 300 | 10 |
|
101.10-315 | 315 | 10 |
|
101.10-330 | 330 | 10 |
|
101.10-345 | 345 | 10 |
|
101.10-360 | 360 | 10 |
|
101.10-375 | 375 | 10 |
|
101.10-390 | 390 | 10 |
Стержень универсальный для большеберцовой кости канюлированный, ⌀11 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
101.11-270 | 270 | 11 |
|
101.11-285 | 285 | 11 |
|
101.11-300 | 300 | 11 |
|
101.11-315 | 315 | 11 |
|
101.11-330 | 330 | 11 |
|
101.11-345 | 345 | 11 |
|
101.11-360 | 360 | 11 |
|
101.11-375 | 375 | 11 |
|
101.11-390 | 390 | 11 |
Стержень плечевой антеградно-ретроградный, канюлированный ⌀9 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
410.09-180 | 180 | 9,00 |
|
410.09-200 | 200 | 9,00 |
|
410.09-220 | 220 | 9,00 |
|
410.09-240 | 240 | 9,00 |
|
410.09-260 | 260 | 9,00 |
|
410.09-280 | 280 | 9,00 |
|
410.09-300 | 399 | 9,00 |
|
410.09-320 | 320 | 9,00 |
Стержень плечевой антеградно-ретроградный, канюлированный, ⌀8 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
410.08-180 | 180 | 8,00 |
|
410.08-200 | 200 | 8,00 |
|
410.08-220 | 220 | 8,00 |
|
410.08-240 | 240 | 8,00 |
|
410.08-260 | 260 | 8,00 |
|
410.08-280 | 280 | 8,00 |
|
410.08-300 | 300 | 8,00 |
|
410.08-320 | 320 | 8,00 |
Стержень антеградно-ретроградный эластичный для бедра
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
502.20-450 | 450 | 2,0 |
|
502.25-450 | 450 | 2,5 |
|
502.30-450 | 450 | 3,0 |
|
502.35-450 | 450 | 3,5 |
|
502.40-450 | 450 | 4,0 |
|
502.50-450 | 450 | 5.0 |
Стержень плечевой проксимальный реконструктивный, канюлированный ⌀8 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
411.08-150 | 150 | 8,00 |
|
411.08-220 | 220 | 8,00 |
|
411.08-240 | 240 | 8,00 |
|
411.08-260 | 260 | 8,00 |
|
411.08-280 | 280 | 8,00 |
|
411.08-300 | 300 | 8,00 |
|
411.08-320 | 320 | 8,00 |
Стержень проксимальный бедренный канюлированный,⌀10 мм
Материал | Тип |
---|---|
Титановый сплав | канюлированный |
Артикул | Сторона | Длина, мм | ⌀, мм | ШДУ | |
---|---|---|---|---|---|
|
301.10-320 | левый | 320 | 10 | 130° |
|
301.10-340 | левый | 340 | 10 | 130° |
|
301.10-360 | левый | 360 | 10 | 130° |
|
301.10-380 | левый | 380 | 10 | 130° |
|
301.10-400 | левый | 400 | 10 | 130° |
|
301.10-420 | левый | 420 | 10 | 130° |
|
302.10-320 | правый | 320 | 10 | 130° |
|
302.10-340 | правый | 340 | 10 | 130° |
|
302.10-360 | правый | 360 | 10 | 130° |
|
302.10-380 | правый | 380 | 10 | 130° |
|
302.10-400 | правый | 400 | 10 | 130° |
|
302.10-420 | правый | 420 | 10 | 130° |
Стержень проксимальный бедренный канюлированный,⌀ 11 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Сторона | Длина, мм | ⌀, мм | ШДУ | |
---|---|---|---|---|---|
|
303.11-320 | левый | 320 | 11,0 | 130° |
|
303.11-340 | левый | 340 | 11,0 | 130° |
|
303.11-360 | левый | 360 | 11,0 | 130° |
|
303.11-380 | левый | 380 | 11,0 | 130° |
|
303.11-400 | левый | 400 | 11,0 | 130° |
|
303.11-420 | левый | 440 | 11,0 | 130° |
|
304.11-320 | правый | 320 | 11,0 | 130° |
|
304.11-340 | правый | 340 | 11,0 | 130° |
|
304.11-360 | правый | 360 | 11,0 | 130° |
|
304.11-380 | правый | 380 | 11,0 | 130° |
|
304.11-360 | правый | 400 | 11,0 | 130° |
|
303.11-420 | правый | 420 | 11,0 | 130° |
Стержень антеградно-ретроградный бедренный, ⌀9 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
200.09-300 | 300 | 9 |
|
200.09-320 | 320 | 9 |
|
200.09-340 | 340 | 9 |
|
200.09-360 | 360 | 9 |
|
200.09-380 | 380 | 9 |
|
200.09-400 | 400 | 9 |
|
200.09-420 | 420 | 9 |
|
200.09-440 | 440 | 9 |
|
200.09-460 | 460 | 9 |
Стержень антеградно-ретроградный бедренный, ⌀10 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
200.10-300 | 300 | 10 |
|
200.10-320 | 320 | 10 |
|
200.10-340 | 340 | 10 |
|
200.10-360 | 360 | 10 |
|
200.10-380 | 380 | 10 |
|
200.10-400 | 400 | 10 |
|
200.10-420 | 420 | 10 |
|
200.10-440 | 440 | 10 |
|
200.10-460 | 460 | 10 |
Стержень антеградно-ретроградный бедренный, ⌀11 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
200.11-300 | 300 | 11 |
|
200.11-320 | 320 | 11 |
|
200.11-340 | 340 | 11 |
|
200.11-360 | 360 | 11 |
|
200.11-380 | 380 | 11 |
|
200.11-400 | 400 | 11 |
|
200.11-420 | 420 | 11 |
|
200.11-440 | 440 | 11 |
|
200.11-460 | 460 | 11 |
Стержень антеградно-ретроградный бедренный, ⌀12 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
200.12-300 | 300 | 12 |
|
200.12-320 | 320 | 12 |
|
200.12-340 | 340 | 12 |
|
200.12-360 | 360 | 12 |
|
200.12-380 | 380 | 12 |
|
200.12-400 | 400 | 12 |
|
200.12-420 | 420 | 12 |
|
200.12-440 | 440 | 12 |
|
200.12-460 | 460 | 12 |
Стержень антеградно-ретроградный бедренный канюлированный, ⌀9 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
201.09-300 | 300 | 9,0 |
|
201.09-320 | 320 | 9,0 |
|
201.09-340 | 340 | 9,0 |
|
201.09-360 | 360 | 9,0 |
|
201.09-380 | 380 | 9,0 |
|
201.09-400 | 400 | 9,0 |
|
201.09-420 | 420 | 9,0 |
|
201.09-440 | 440 | 9,0 |
|
201.09-460 | 460 | 9,0 |
Стержень антеградно-ретроградный бедренный канюлированный, ⌀10 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
201.10-300 | 300 | 10,0 |
|
201.10-320 | 320 | 10,0 |
|
201.10-340 | 340 | 10,0 |
|
201.10-360 | 360 | 10,0 |
|
201.10-380 | 380 | 10,0 |
|
201.10-400 | 400 | 10,0 |
|
201.10-420 | 420 | 10,0 |
|
201.10-440 | 440 | 10,0 |
|
201.10-460 | 460 | 10,0 |
Стержень антеградно-ретроградный бедренный канюлированный, ⌀11 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
201.11-300 | 300 | 11,0 |
|
201.11-320 | 320 | 11,0 |
|
201.11-340 | 340 | 11,0 |
|
201.11-360 | 360 | 11,0 |
|
201.11-380 | 380 | 11,0 |
|
201.11-400 | 400 | 11,0 |
|
201.11-420 | 420 | 11,0 |
|
201.11-440 | 440 | 11,0 |
|
201.11-460 | 460 | 11,0 |
Стержень антеградно-ретроградный бедренный канюлированный, ⌀12 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|
|
201.12-300 | 300 | 12,0 |
|
201.12-320 | 320 | 12,0 |
|
201.12-340 | 340 | 12,0 |
|
201.12-360 | 360 | 12,0 |
|
201.12-380 | 380 | 12,0 |
|
201.12-400 | 400 | 12,0 |
|
201.12-420 | 420 | 12,0 |
|
201.12-440 | 440 | 12,0 |
|
201.12-460 | 460 | 12,0 |
Стержень универсальный для большеберцовой кости, ⌀8 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
100.08-270 | 270 | 8 |
|
100.08-285 | 285 | 8 |
|
100.08-300 | 300 | 8 |
|
100.08-315 | 315 | 8 |
|
100.08-330 | 330 | 8 |
|
100.08-345 | 345 | 8 |
|
100.08-360 | 360 | 8 |
|
100.08-375 | 375 | 8 |
|
100.08-390 | 390 | 8 |
Стержень универсальный для большеберцовой кости, ⌀9 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
100.09-270 | 270 | 9 |
|
100.09-285 | 285 | 9 |
|
100.09-300 | 300 | 9 |
|
100.09-315 | 315 | 9 |
|
100.09-330 | 330 | 9 |
|
100.09-345 | 345 | 9 |
|
100.09-360 | 360 | 9 |
|
100.09-375 | 375 | 9 |
|
100.09-390 | 390 | 9 |
Стержень универсальный для большеберцовой кости, ⌀10 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
100.10-270 | 270 | 10 |
|
100.10-285 | 285 | 10 |
|
100.10-300 | 300 | 10 |
|
100.10-315 | 315 | 10 |
|
100.10-330 | 330 | 10 |
|
100.10-345 | 345 | 10 |
|
100.10-360 | 360 | 10 |
|
100.10-375 | 375 | 10 |
|
100.10-390 | 390 | 10 |
Стержень универсальный для большеберцовой кости, ⌀11 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
100.11-270 | 270 | 11 |
|
100.11-285 | 285 | 11 |
|
100.11-300 | 300 | 11 |
|
100.11-315 | 315 | 11 |
|
100.11-330 | 330 | 11 |
|
100.11-345 | 345 | 11 |
|
100.11-360 | 360 | 11 |
|
100.11-375 | 375 | 11 |
|
100.11-390 | 390 | 11 |
Стержень плечевой антеградно-ретроградный, ⌀6 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
400.06-180 | 180 | 6 |
|
400.06-200 | 200 | 6 |
|
400.06-220 | 220 | 6 |
|
400.06-240 | 240 | 6 |
|
400.06-260 | 260 | 6 |
|
400.06-280 | 280 | 6 |
|
400.06-300 | 300 | 6 |
Стержень плечевой антеградно-ретроградный, ⌀7 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
400.07-180 | 180 | 7 |
|
400.07-200 | 200 | 7 |
|
400.07-220 | 220 | 7 |
|
400.07-240 | 240 | 7 |
|
400.07-260 | 260 | 7 |
|
400.07-280 | 280 | 7 |
|
400.07-300 | 300 | 7 |
Стержень плечевой антеградно-ретроградный, ⌀8 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
400.08-180 | 180 | 8 |
|
400.08-200 | 200 | 8 |
|
400.08-220 | 220 | 8 |
|
400.08-240 | 240 | 8 |
|
400.08-260 | 260 | 8 |
|
400.08-280 | 280 | 8 |
|
400.08-300 | 300 | 8 |
|
400.08-320 | 320 | 8 |
Стержень плечевой антеградно-ретроградный, ⌀9 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
400.09-180 | 180 | 9 |
|
400.09-200 | 200 | 9 |
|
400.09-220 | 220 | 9 |
|
400.09-240 | 240 | 9 |
|
400.09-260 | 260 | 9 |
|
400.09-280 | 280 | 9 |
|
400.09-300 | 300 | 9 |
|
400.09-320 | 320 | 9 |
Стержень плечевой проксимальный реконструктивный, ⌀9 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
411.09-150 | 160 | 9,00 |
|
411.09-220 | 220 | 9,00 |
|
411.09-240 | 240 | 9,00 |
|
411.09-260 | 260 | 9,00 |
|
411.09-280 | 280 | 9,00 |
|
411.09-300 | 300 | 9,00 |
|
411.09-320 | 320 | 9,00 |
Стержень реконструктивный для плеча, ⌀8 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
401.08-150 | 150 | 8 |
|
401.08-220 | 220 | 8 |
|
401.08-240 | 240 | 8 |
|
401.08-260 | 260 | 8 |
|
401.08-280 | 280 | 8 |
|
401.08-300 | 300 | 8 |
|
401.08-320 | 320 | 8 |
Стержень реконструктивный для плеча, ⌀9 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
401.09-150 | 150 | 9 |
|
401.09-220 | 220 | 9 |
|
401.09-240 | 240 | 9 |
|
401.09-260 | 260 | 9 |
|
401.09-280 | 280 | 9 |
|
401.09-300 | 300 | 9 |
|
401.09-320 | 320 | 9 |
Стержень проксимальный бедренный
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | ШДУ | |
---|---|---|---|---|
|
300.10-220 | 240 | 10 | 130° |
|
300.10-240 | 240 | 10 | 130° |
|
300.11-220 | 240 | 11 | 130° |
|
300.11-240 | 240 | 11 | 130° |