3
Винт блокирующий деротационный
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | ⌀ канала, мм | |
---|---|---|---|---|
|
26.24.070 | 70 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.075 | 75 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.080 | 80 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.085 | 85 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.090 | 90 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.095 | 95 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.100 | 100 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.105 | 105 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.110 | 110 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.115 | 115 | 6,5 | 2,7 |
|
26.24.120 | 120 | 6,5 | 2,7 |
Винт блокирующий проксимальный
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | ⌀ канала, мм | |
---|---|---|---|---|
|
26.25.070 | 70 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.075 | 75 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.080 | 80 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.085 | 85 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.090 | 90 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.095 | 95 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.100 | 100 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.105 | 105 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.110 | 110 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.115 | 115 | 11,0 | 2,7 |
|
26.25.120 | 120 | 11,0 | 2,7 |
Винт-заглушка М8 (для шеечного винта)
Используется в одновинтовой системе
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|
|
26.12.201 | 8,0 |
Винт-заглушка
Используется в одновинтовой системе
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | А | |
---|---|---|---|
|
26.12.000 | 12,0 | 0 |
|
26.12.005 | 12,0 | +5 |
Винт-заглушка М10
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|
|
26.10.201 | 10,0 |
Винт-заглушка Канюлированный
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | А | |
---|---|---|---|
|
26.10.000 | 10,00 | 0 |
|
26.10.005 | 10,00 | +5 |
|
26.10.010 | 10,00 | +10 |
|
26.10.015 | 10,00 | +15 |
|
26.10.020 | 10,00 | +20 |
Винт-заглушка М10
Используется при ретроградном введении стержня
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|
|
26.10.101 | 10,00 |
Винт компрессионный М8
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|
|
26.08.200 | 8,00 |
Винт-заглушка М8
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | А | |
---|---|---|---|
|
26.08.000 | 8,00 | 0 |
|
26.08.005 | 8,00 | +5 |
|
26.08.010 | 8,00 | +10 |
|
26.08.015 | 8,00 | +15 |
|
26.08.020 | 8,00 | +20 |
Винт компрессионный М8
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|
|
26.07.200 | 7,00 |
Винт-заглушка
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|
|
26.07.100 | 7,00 |
Винт блокирующий дистальный, ⌀ 3,5 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | Размер шестигранника, мм | |
---|---|---|---|---|
|
26.31.020 | 20 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.022 | 22 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.024 | 24 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.026 | 26 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.028 | 28 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.030 | 30 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.032 | 32 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.034 | 34 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.036 | 36 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.038 | 38 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.040 | 40 | 3,5 | 3,5 |
|
26.31.045 | 45 | 3,5 | 3,5 |
Винт блокирующий дистальный, ⌀ 4,5 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | Размер шестигранника, мм | |
---|---|---|---|---|
|
26.32.026 | 26 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.028 | 28 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.030 | 30 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.032 | 32 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.034 | 34 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.036 | 36 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.038 | 38 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.040 | 40 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.045 | 45 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.050 | 50 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.055 | 55 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.060 | 60 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.065 | 65 | 4,5 | 3,5 |
|
26.32.070 | 70 | 4,5 | 3,5 |
Винт блокирующий проксимальный, ⌀ 4,5 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | L, мм | ⌀ резьбы, мм | Размер шестигранника, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
26.21.030 | 30 | 12 | 4,5 | 3,5 |
|
26.21.035 | 35 | 16 | 4,5 | 3,5 |
|
26.21.040 | 40 | 16 | 4,5 | 3,5 |
|
26.21.045 | 45 | 16 | 4,5 | 3,5 |
|
26.21.050 | 50 | 18 | 4,5 | 3,5 |
|
26.21.055 | 55 | 18 | 4,5 | 3,5 |
|
26.21.060 | 60 | 18 | 4,5 | 3,5 |
|
26.21.065 | 65 | 20 | 4,5 | 3,5 |
Винт кортикальный, ⌀ 5,0 мм
Используется в резьбовых отверстиях большеберцового и плечевого стержней
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | Размер шестигранника, мм | |
---|---|---|---|---|
|
26.33.030 | 30 | 5,0 | 3,5 |
|
26.33.035 | 35 | 5,0 | 3,5 |
|
26.33.040 | 40 | 5,0 | 3,5 |
|
26.33.045 | 45 | 5,0 | 3,5 |
|
26.33.050 | 50 | 5,0 | 3,5 |
|
26.33.055 | 55 | 5,0 | 3,5 |
|
26.33.060 | 60 | 5,0 | 3,5 |
Винт блокирующий дистальный, ⌀ 6,5 мм
Используется при ретроградном введении бедренного антеградно-ретроградного стержня
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | Размер шестигранника, мм | |
---|---|---|---|---|
|
26.41.050 | 50 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.055 | 55 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.060 | 60 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.065 | 65 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.070 | 70 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.075 | 75 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.080 | 80 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.085 | 85 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.090 | 90 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.095 | 95 | 6,5 | 3,5 |
|
26.41.100 | 100 | 6,5 | 3,5 |
Винт блокирующий проксимальный, ⌀ 6,5 мм
Используется при ретроградном введении бедренного антеградно-ретроградного стержня
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | Размер шестигранника, мм | |
---|---|---|---|---|
|
26.42.050 | 50 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.055 | 55 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.060 | 60 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.065 | 65 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.070 | 70 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.075 | 75 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.080 | 80 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.085 | 85 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.090 | 90 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.095 | 95 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.100 | 100 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.105 | 105 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.110 | 110 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.115 | 115 | 6,5 | 3,5 |
|
26.42.120 | 120 | 6,5 | 3,5 |
Винт блокирующий стяжка
Используется при ретроградном введении бедренного антеградно-ретроградного стержня
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | Размер шестигранника, мм | |
---|---|---|---|
|
26.51.065 | 65 | 3,5 |
|
26.51.075 | 75 | 3,5 |
|
26.51.085 | 85 | 3,5 |
|
26.51.095 | 95 | 3,5 |
|
26.51.105 | 105 | 3,5 |
Винт-заглушка
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | ⌀ резьбы, мм | А | |
---|---|---|---|
|
26.07.000 | 7,00 | 0 |
|
26.07.005 | 7,00 | +5 |
|
26.07.010 | 7,00 | +10 |
|
26.07.015 | 7,00 | +15 |