3
Пластина фигурная Т-образная опорная
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | Отв. | |
---|---|---|---|
|
94.16.087 | 87 | 4 |
|
94.16.103 | 103 | 5 |
|
94.16.119 | 119 | 6 |
|
94.16.135 | 135 | 7 |

Пластина фигурная Т-образная
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | Отв. | |
---|---|---|---|
|
94.15.084 | 84 | 4 |
|
94.15.100 | 100 | 5 |
|
94.15.116 | 116 | 6 |
|
94.15.132 | 132 | 7 |
|
94.15.148 | 148 | 8 |

Пластина прямая с ограниченным контактом широкая
Для остеосинтеза диафизарных переломов бедреной кости
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | Отв. | Толщина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
94.14.106 | 106 | 6 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.124 | 124 | 7 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.142 | 142 | 8 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.160 | 160 | 9 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.178 | 178 | 10 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.196 | 196 | 11 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.214 | 214 | 12 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.232 | 232 | 13 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.250 | 250 | 14 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.268 | 268 | 15 | 5,2 | 17,5 |
|
94.14.286 | 286 | 16 | 5,2 | 17,5 |

Пластина прямая с ограниченным контактом узкая
Для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | Отв. | Толщина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
94.13.088 | 88 | 5 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.106 | 106 | 6 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.124 | 124 | 7 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.142 | 142 | 8 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.160 | 160 | 9 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.178 | 178 | 10 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.196 | 196 | 11 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.214 | 214 | 12 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.232 | 232 | 13 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.250 | 250 | 14 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.268 | 268 | 15 | 4,6 | 13,5 |
|
94.13.286 | 286 | 16 | 4,6 | 13,5 |

Пластина фигурная с ограниченным контактом мыщелковая для бедра
Для остеосинтеза частично- и околосуставных переломов мыщелков бедра и низких переломов диафиза бедренной кости
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Сторона | Длина, мм | Отв. | Толщина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
94.22.158 | левая | 158 | 6 | 6,0 | 18,0 - 41,0 |
|
94.22.194 | левая | 194 | 8 | 6,0 | 18,0 - 41,0 |
|
94.22.230 | левая | 230 | 10 | 6,0 | 18,0 - 41,0 |
|
94.22.266 | левая | 266 | 12 | 6,0 | 18,0 - 41,0 |
|
94.21.158 | правая | 158 | 6 | 6,0 | 18,0 - 41,0 |
|
94.21.194 | правая | 194 | 8 | 6,0 | 18,0 - 41,0 |
|
94.21.230 | правая | 230 | 10 | 6,0 | 18,0 - 41,0 |
|
94.21.266 | правая | 266 | 12 | 6,0 | 18,0 - 41,0 |

Пластина фигурная с ограниченным контактом мыщелковая для голени
Для остеосинтеза около- и внутрисуставных переломов проксимального метафиза большеберцовой кости. Пластина накладывается со стороны латерального мыщелка
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Сторона | Длина, мм | Отв. | Толщина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
94.23.161 | правая | 161 | 6 | 4,0 | 13,5 - 23,0 |
|
94.23.197 | правая | 197 | 8 | 4,0 | 13,5 - 23,0 |
|
94.23.233 | правая | 233 | 10 | 4,0 | 13,5 - 23,0 |
|
94.23.269 | правая | 269 | 12 | 4,0 | 13,5 - 23,0 |
|
94.24.161 | левая | 161 | 6 | 4,0 | 13,5 - 23,0 |
|
94.24.197 | левая | 197 | 8 | 4,0 | 13,5 - 23,0 |
|
94.24.233 | левая | 233 | 10 | 4,0 | 13,5 - 23,0 |
|
94.24.269 | левая | 269 | 12 | 4,0 | 13,5 - 23,0 |

Пластина фигурная L-образная
Для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Сторона | Длина, мм | Отв. | Толщина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
94.17.084 | правая | 84 | 4 | 2,0 | 16,0 - 29,0 |
|
94.17.116 | правая | 116 | 5 | 2,0 | 16,0 - 29,0 |
|
94.17.148 | правая | 148 | 6 | 2,0 | 16,0 - 29,0 |
|
94.18.084 | левая | 84 | 4 | 2,0 | 16,0 - 29,0 |
|
94.18.116 | левая | 116 | 5 | 2,0 | 16,0 - 29,0 |
|
94.18.148 | левая | 148 | 6 | 2,0 | 16,0 - 29,0 |

Пластина фигурная L-образная опорная
Для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Сторона | Длина, мм | Отв. | Толщина, мм | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
94.19.087 | правая | 87 | 4 | 2,5 | 14,0 - 29,0 |
|
94.19.103 | правая | 103 | 5 | 2,5 | 14,0 - 29,0 |
|
94.19.119 | правая | 119 | 6 | 2,5 | 14,0 - 29,0 |
|
94.20.087 | левая | 87 | 4 | 2,5 | 14,0 - 29,0 |
|
94.20.103 | левая | 103 | 5 | 2,5 | 14,0 - 29,0 |
|
94.20.119 | левая | 119 | 6 | 2,5 | 14,0 - 29,0 |
