3
Винт маллеолярный, 4,5 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 3,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ головки, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.16.25 | 25 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.30 | 30 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.35 | 35 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.40 | 40 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.45 | 45 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.50 | 50 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.55 | 55 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.60 | 60 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.65 | 65 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.70 | 70 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.75 | 75 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.80 | 80 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.85 | 85 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.90 | 90 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.95 | 95 | 8,0 | 4,5 |
|
22.16.100 | 100 | 8,0 | 4,5 |
Винт спонгиозный, 4,0 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 2,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.14.10 | 10 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.12 | 12 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.14 | 14 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.16 | 16 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.18 | 18 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.20 | 20 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.22 | 22 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.24 | 24 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.26 | 26 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.28 | 28 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.30 | 30 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.35 | 35 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.40 | 40 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.45 | 45 | 6,0 | |
|
22.14.50 | 50 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.55 | 55 | 6,0 | 4,0 |
|
22.14.60 | 60 | 6,0 | 4,0 |
Винт спонгиозный со сплошной резьбой, 4,0 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 2,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.15.10 | 10 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.12 | 12 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.14 | 14 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.16 | 16 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.18 | 18 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.20 | 20 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.22 | 22 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.24 | 24 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.26 | 26 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.28 | 28 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.30 | 30 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.35 | 35 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.40 | 40 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.45 | 45 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.50 | 50 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.55 | 55 | 6,0 | 4,0 |
|
22.15.60 | 60 | 6,0 | 4,0 |
Винт стягивающий, 3,5 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 2,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.11.14 | 14 | 6,0 | 3,5 |
|
22.11.18 | 18 | ||
|
22.11.22 | 22 | ||
|
22.11.26 | 26 | ||
|
22.11.30 | 30 | ||
|
22.11.34 | 34 | ||
|
22.11.38 | 38 | ||
|
22.11.42 | 42 |
Винт кортикальный низкопрофильный, 3,5 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 2,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.07.14 | 14 | 5,5 | 3,5 |
|
22.07.16 | 16 | 5,5 | 3,5 |
|
22.07.18 | 18 | 5,5 | 3,5 |
|
22.07.20 | 20 | 5,5 | 3,5 |
|
22.07.22 | 22 | 5,5 | 3,5 |
Винт кортикальный, 3,5 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 2,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.10.10 | 10 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.12 | 12 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.14 | 14 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.16 | 16 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.18 | 18 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.20 | 20 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.22 | 22 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.24 | 24 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.26 | 26 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.28 | 28 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.30 | 30 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.32 | 32 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.34 | 34 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.36 | 36 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.38 | 38 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.40 | 40 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.42 | 42 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.44 | 44 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.46 | 46 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.48 | 48 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.50 | 50 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.52 | 52 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.54 | 54 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.56 | 56 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.58 | 58 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.60 | 60 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.65 | 65 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.70 | 70 | 6,0 | 3,5 |
|
22.10.75 | 75 | 6,0 | 3,5 |
Винт кортикальный, 3,5 мм
Материал | Размер шестигранника, мм |
---|---|
Титановый сплав | 2,5 |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
21.10.10 | 10 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.12 | 12 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.14 | 14 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.16 | 16 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.18 | 18 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.20 | 20 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.22 | 22 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.24 | 24 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.26 | 26 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.28 | 28 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.30 | 30 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.32 | 32 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.34 | 34 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.36 | 36 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.38 | 38 | 5,0 | 3,5 |
|
21.10.40 | 40 | 5,0 | 3,5 |
Винт спонгиозный c резьбой, 6,5 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 3,5 мм |
Артикул | Длина, мм | L | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
22.17.25 | 25 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.30 | 30 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.35 | 35 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.40 | 40 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.45 | 45 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.50 | 50 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.55 | 55 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.60 | 60 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.65 | 65 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.70 | 70 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.75 | 75 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.80 | 80 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.85 | 85 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.90 | 90 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.95 | 95 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.100 | 100 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.105 | 105 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.110 | 110 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.115 | 115 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.17.120 | 120 | 16 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.40 | 40 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.45 | 45 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.50 | 50 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.55 | 55 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.60 | 60 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.65 | 65 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.70 | 70 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.75 | 75 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.80 | 80 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.85 | 86 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.90 | 90 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.95 | 95 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.100 | 100 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.105 | 105 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.110 | 110 | 32 | 8,0 | 6,5 |
|
22.18.115 | 115 | 32 | 8,0 | 6,5 |
Винт спонгиозный со сплошной резьбой, 6,5 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 3,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.19.25 | 25 | 8,0 | 6,5 |
|
22.19.30 | 30 | ||
|
22.19.35 | 35 | ||
|
22.19.40 | 40 | ||
|
22.19.45 | 45 | ||
|
22.19.50 | 50 | ||
|
22.19.55 | 55 | ||
|
22.19.60 | 60 | ||
|
22.19.65 | 65 | ||
|
22.19.70 | 70 |
Винт стягивающий, 4,5 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 3,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.13.22 | 22 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.26 | 26 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.30 | 30 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.34 | 34 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.38 | 38 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.42 | 42 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.46 | 46 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.50 | 50 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.54 | 54 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.58 | 58 | 8,0 | 4,5 |
|
22.13.62 | 62 | 8,0 | 4,5 |
Винт кортикальный, 4,5 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 3,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.12.12 | 12 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.14 | 14 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.16 | 16 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.18 | 18 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.20 | 20 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.22 | 22 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.24 | 24 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.26 | 26 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.28 | 28 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.30 | 30 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.32 | 32 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.34 | 34 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.36 | 36 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.38 | 38 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.40 | 40 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.42 | 42 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.44 | 44 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.46 | 46 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.48 | 48 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.50 | 50 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.52 | 52 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.54 | 54 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.56 | 56 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.58 | 58 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.60 | 60 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.62 | 62 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.64 | 64 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.66 | 66 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.68 | 68 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.70 | 70 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.75 | 75 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.80 | 80 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.85 | 85 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.90 | 90 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.95 | 95 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.100 | 100 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.105 | 105 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.110 | 110 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.115 | 115 | 8,0 | 4,5 |
|
22.12.120 | 120 | 8,0 | 4,5 |
Винт кортикальный, 2,7 мм
Материал | Размер шестигранника |
---|---|
Титановый сплав | 2,5 мм |
Артикул | Длина, мм | ⌀ головки, мм | ⌀ резьбы, мм | |
---|---|---|---|---|
|
22.07.14 | 14 | 5,5 | 3,5 |
|
22.07.16 | 16 | 5,5 | 3,5 |
|
22.07.18 | 18 | 5,5 | 3,5 |
|
22.07.20 | 20 | 5,5 | 3,5 |
|
22.07.22 | 22 | 5,5 | 3,5 |
|
22.07.24 | 24 | 5,5 | 3,5 |