3
Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью
Для остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 2,0 |
Артикул | Сторона | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во отверстий | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
90.04.03 | правая | 51 | 8,0 - 28,0 | 3 | 2,3 |
|
90.04.04 | правая | 69 | 8,0 - 28,0 | 4 | 2,3 |
|
90.04.05 | правая | 69 | 8,0 - 28,0 | 5 | 2,3 |
|
90.04.06 | правая | 78 | 8,0 - 28,0 | 6 | 2,3 |
|
90.05.03 | левая | 51 | 8,0 - 28,0 | 3 | 2,3 |
|
90.05.04 | левая | 60 | 8,0 - 28,0 | 4 | 2,3 |
|
90.05.05 | левая | 69 | 8,0 - 28,0 | 5 | 2,3 |
|
90.05.06 | левая | 78 | 8,0 - 28,0 | 6 | 2,3 |

Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью
Для остеосинтеза диафиза большеберцовой кости
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 4,0 |
Артикул | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
90.29.08 | 118 | 8 | 13,5 | 3,5 и 5,0 |
|
90.29.10 | 154 | 10 | 13,5 | 3,5 и 5,0 |
|
90.29.12 | 190 | 12 | 13,5 | 3,5 и 5,0 |
|
90.29.14 | 226 | 14 | 13,5 | 3,5 и 5,0 |

Пластина для шейки плеча с угловой cтабильностью
Для остеосинтеза проксимального отдела плечевой кости
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 3,0 |
Артикул | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
90.12.03 | 90 | 3 | 12,0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.12.04 | 102 | 4 | 12,0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.12.05 | 114 | 5 | 12,0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.12.06 | 126 | 6 | 12,0 - 20,0 | 3,5 |

Пластина прямая малая с угловой стабильностью
Для остеосинтеза лучевой, локтевой и малоберцовой кости
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 3,2 |
Артикул | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
90.06.06 | 86,5 | 6 | 11,0 | 3,5 |
|
90.06.08 | 112,5 | 8 | 11,0 | 3,5 |
|
90.06.10 | 138,5 | 10 | 11,0 | 3,5 |
|
90.06.12 | 164,5 | 12 | 11,0 | 3,5 |

Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью
Для остеосинтеза проксимального отдела большеберцовой кости
Материал | 5,0 |
---|---|
Титановый сплав | 4,0 |
Артикул | Сторона | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
90.38.06 | левая | 157 | 6 | 13,5 - 23,0 | 5,0 |
|
90.38.08 | левая | 197 | 8 | 13,5 - 23,0 | 5,0 |
|
90.38.10 | левая | 237 | 10 | 13,5 - 23,0 | 5,0 |
|
90.38.12 | левая | 277 | 12 | 13,5 - 23,0 | 5,0 |
|
90.39.06 | правая | 157 | 6 | 13,5 - 23,0 | 5,0 |
|
90.39.08 | правая | 197 | 8 | 13,5 - 23,0 | 5,0 |
|
90.39.10 | правая | 237 | 10 | 13,5 - 23,0 | 5,0 |
|
90.39.12 | правая | 277 | 12 | 13,5 - 23,0 | 5,0 |

Пластина дистальная мыщелковая для бедра с угловой стабильностью
Для остеосинтеза дистального метаэпифиза бедреной кости
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 6,0 |
Артикул | Сторона | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
90.35.06 | левая | 180 | 6 | 16,0 - 34,0 | 5,0 |
|
90.35.08 | левая | 220 | 8 | 16,0 - 34,0 | 5,0 |
|
90.35.10 | левая | 260 | 10 | 16,0 - 34,0 | 5,0 |
|
90.35.12 | левая | 300 | 12 | 16,0 - 34,0 | 5,0 |
|
90.36.06 | правая | 180 | 6 | 16,0 - 34,0 | 5,0 |
|
90.36.08 | правая | 220 | 8 | 16,0 - 34,0 | 5,0 |
|
90.36.10 | правая | 260 | 10 | 16,0 - 34,0 | 5,0 |
|
90.36.12 | правая | 300 | 12 | 16,0 - 34,0 | 5,0 |

Пластина реконструктивная пяточная с угловой стабильностью
Для остеосинтеза переломов пяточной кости
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 2,0 |
Артикул | Сторона | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
90.18.64 | левая | 64 | 15 | 48,0 | 3,5 |
|
90.18.74 | левая | 74 | 15 | 48,0 | 3,5 |
|
90.19.64 | правая | 64 | 15 | 48,0 | 3,5 |
|
90.19.74 | правая | 74 | 15 | 48,0 | 3,5 |

Пластина прямая широкая
Для остеосинтеза диафизарных переломов бедреной кости
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 5,2 |
Артикул | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
90.27.08 | 178 | 8 | 17,5 | 5,0 |
|
90.27.10 | 214 | 10 | 17,5 | 5,0 |
|
90.27.12 | 250 | 12 | 17,5 | 5,0 |
|
90.27.14 | 14 | 14 | 17,5 | 5,0 |

Пластина прямая узкая с угловой стабильностью
Для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой и плечевой костей
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 4,0 |
Артикул | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
90.28.06 | 121 | 6 | 13,5 | 5,0 |
|
90.28.08 | 157 | 8 | 13,5 | 5,0 |
|
90.28.10 | 193 | 10 | 13,5 | 5,0 |
|
90.28.12 | 229 | 12 | 13,5 | 5,0 |
|
90.28.14 | 265 | 14 | 13,5 | 5,0 |

Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью
Для остеосинтеза дистального метаэпифиза большеберцовой кости
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 3,0 |
Артикул | Сторона | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
90.08.04 | левая | 113 | 4 | 13,-0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.08.06 | левая | 139 | 6 | 13,-0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.08.08 | левая | 165 | 8 | 13,-0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.08.10 | левая | 191 | 10 | 13,-0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.09.04 | правая | 113 | 4 | 13,-0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.09.06 | правая | 139 | 6 | 13,-0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.09.08 | правая | 165 | 8 | 13,-0 - 20,0 | 3,5 |
|
90.09.10 | правая | 191 | 10 | 13,-0 - 20,0 | 3,5 |

Пластина реконструктивная (прямая) с угловой стабильностью
Для остеосинтеза ключицы, дистального отдела плечевой кости
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 2,3 |
Артикул | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
90.07.06 | 85 | 6 | 11,0 | 3,5 |
|
90.07.08 | 113 | 8 | 11,0 | 3,5 |
|
90.07.10 | 141 | 10 | 11,0 | 3,5 |
|
90.07.12 | 169 | 12 | 11,0 | 3,5 |
|
90.07.14 | 197 | 14 | 11,0 | 3,5 |
|
90.07.16 | 225 | 16 | 11,0 | 3,5 |

Пластина реконструктивная (прямая) с угловой стабильностью
Для остеосинтеза малоберцовой кости, лодышки и внешнего мыщелка плеча
Материал | Толщина, мм |
---|---|
Титановый сплав | 1,5 |
Артикул | Длина, мм | Отв. | Ширина, мм | Ø винта, мм | |
---|---|---|---|---|---|
|
90.14.04 | 48 | 4 | 10,5 | 3,5 |
|
90.14.05 | 60 | 5 | 10,5 | 3,5 |
|
90.14.06 | 72 | 6 | 10,5 | 3,5 |
|
90.14.07 | 84 | 7 | 10,5 | 3,5 |
|
90.14.08 | 96 | 8 | 10,5 | 3,5 |
|
90.14.09 | 108 | 9 | 10,5 | 3,5 |
|
90.14.10 | 120 | 10 | 10,5 | 3,5 |
|
90.14.11 | 132 | 11 | 10,5 | 3,5 |
