3
Винт кортикальный с конической резьбой, 2,3 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | Размер четырехгранника, мм | |
---|---|---|---|---|
|
85.02.08 | 8 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.10 | 10 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.12 | 12 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.14 | 14 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.16 | 16 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.18 | 18 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.20 | 20 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.22 | 22 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.24 | 24 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.26 | 26 | 2,3 | 1,2 |
|
85.02.28 | 28 | 2,3 | 1,2 |
Винт кортикальный с конической резьбой, 3,5 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | Размер шестигранника, мм | |
---|---|---|---|---|
|
85.03.15 | 15 | 3,5 | 2,5 |
|
85.03.20 | 20 | 3,5 | 2,5 |
|
85.03.25 | 25 | 3,5 | 2,5 |
|
85.03.30 | 30 | 3,5 | 2,5 |
|
85.03.35 | 35 | 3,5 | 2,5 |
|
85.03.40 | 40 | 3,5 | 2,5 |
|
85.03.45 | 45 | 3,5 | 2,5 |
|
85.03.50 | 50 | 3,5 | 2,5 |
Винт кортикальный с конической резьбой, 5 мм
Материал |
---|
Титановый сплав |
Артикул | Длина, мм | ⌀ резьбы, мм | Размер шестигранника, мм | |
---|---|---|---|---|
|
85.05.20 | 20 | 5 | 3,5 |
|
85.05.25 | 25 | 5 | 3,5 |
|
85.05.30 | 30 | 5 | 3,5 |
|
85.05.35 | 35 | 5 | 3,5 |
|
85.05.40 | 40 | 5 | 3,5 |
|
85.05.45 | 45 | 5 | 3,5 |
|
85.05.50 | 50 | 5 | 3,5 |
|
85.05.55 | 55 | 5 | 3,5 |
|
85.05.60 | 60 | 5 | 3,5 |
|
85.05.65 | 65 | 5 | 3,5 |
|
85.05.70 | 70 | 5 | 3,5 |
|
85.05.75 | 75 | 5 | 3,5 |
|
85.05.80 | 80 | 5 | 3,5 |
Спица резьбовая
Артикул | Длина, мм | ⌀, мм | |
---|---|---|---|
|
50.99.1872 | 230 | 2,0 |
|
50.99.1872-10 | 230 | 2,0 |
|
50.99.3623 | 230 | 2,5 |
|
50.99.3623-10 | 230 | 2,5 |
|
50.99.4714 | 350 | 2,5 |
|
50.99.4714-10 | 350 | 2,5 |