3
Комплект: Дрель ДМ-КОКТ аккумуляторная
Стерилизация автоклавирование / жидкостная
| Макс. частота вращения | Потребляемая мощность | Габариты |
|---|---|---|
| 850 ± 50 об./мин. | 50 Вт | Масса с АБ: не более 2,0 кг |
| Артикул | Состав комплекта | |
|---|---|---|
|
|
K-0305.10 | Кейс | дрель ДМ | блок аккумуляторный (2) | зарядное устройство | переходник для стерильной замены аккумулятора |
Комплект Пила ПС-КОКТ аккумуляторная
Стерилизация автоклавирование / жидкостная
| Частота колебаний режущих полотен | Потребляемая мощность | Габариты |
|---|---|---|
| до 14500 цикл./мин. | 50 Вт | Масса с АБ: не более 1,55 кг |
| Артикул | Состав комплекта | |
|---|---|---|
|
|
K-0404.10 | Кейс | пила ПС | блок аккумуляторный (2) | зарядное устройство | переходник для стерильной замены аккумулятора |
Комплект: Дрель РМ-КОКТ (ример), аккумуляторная
Стерилизация автоклавирование / жидкостная
| Макс. частота вращения | Потребляемая мощность | Габариты |
|---|---|---|
| 350 об./мин. | 50 Вт | Масса с АБ: не более 2,0 кг |
| Артикул | Состав комплекта | |
|---|---|---|
|
|
K-0306.10 | Кейс | дрель РМ | блок аккумуляторный (2) | зарядное устройство | переходник для стерильной замены аккумулятора |
Блок аккумуляторный
| Назначение |
|---|
| Для моторных систем с аккумуляторным питанием |
| Артикул | |
|---|---|
|
|
09.07.01 |